<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xavier BARBOT &#187; Lien</title>
	<atom:link href="http://xavierbarbot.com/blog/type/link/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xavierbarbot.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 19:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tineye &#8211; Reverse Image Search</title>
		<link>http://xavierbarbot.com/blog/tineye-reverse-image-search</link>
		<comments>http://xavierbarbot.com/blog/tineye-reverse-image-search#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Barbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavierbarbot.com/blog/tineye-reverse-image-search</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavierbarbot.com/blog/tineye-reverse-image-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=reyvax&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fxavierbarbot.com%2Fblog%2Ftineye-reverse-image-search&amp;language=fr_FR&amp;category=text&amp;title=Tineye+%26%238211%3B+Reverse+Image+Search&amp;description=Tineye+%26%238211%3B+Reverse+Image+Search&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>3000 BackLinks en 1 Clic</title>
		<link>http://xavierbarbot.com/blog/3000-backlinks-en-1-clic</link>
		<comments>http://xavierbarbot.com/blog/3000-backlinks-en-1-clic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Barbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavierbarbot.com/blog/3000-backlinks-en-1-clic</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis à Mancko sur le poste &#171;&#160;Tester la vitesse d&#8217;un site&#160;&#187; , voici un petit outil vous permettant d&#8217;obtenir, en un clic, environ 3000BL en provenance de site de stat/whois/info (les &#171;&#160;pages profiles url&#160;&#187; sont bien indéxées par google)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme promis à <a href="http://technos-web.blogspot.com/" title="" target="">Mancko</a> sur le poste &laquo;&nbsp;<a href="http://xavierbarbot.com/blog/tester-la-vitesse-dun-site" title="" target="">Tester la vitesse d&#8217;un site</a>&nbsp;&raquo; , voici un petit outil vous permettant d&#8217;obtenir, en un clic,  environ 3000BL en provenance de site de stat/whois/info (les &laquo;&nbsp;pages profiles url&nbsp;&raquo; sont bien indéxées par google)</p>
 <p><a href="http://xavierbarbot.com/blog/?flattrss_redirect&amp;id=352&amp;md5=1192e9d76393c3b91152da1a2b6142e6" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://xavierbarbot.com/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavierbarbot.com/blog/3000-backlinks-en-1-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=reyvax&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fxavierbarbot.com%2Fblog%2F3000-backlinks-en-1-clic&amp;language=fr_FR&amp;category=text&amp;title=3000+BackLinks+en+1+Clic&amp;description=Comme+promis+%C3%A0+Mancko+sur+le+poste+%26laquo%3B%26nbsp%3BTester+la+vitesse+d%26%238217%3Bun+site%26nbsp%3B%26raquo%3B+%2C+voici+un+petit+outil+vous+permettant+d%26%238217%3Bobtenir%2C+en+un+clic%2C+environ+3000BL+en+provenance+de+site+de...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sécuriser son site avec un Htaccess</title>
		<link>http://xavierbarbot.com/blog/securiser-son-site-avec-un-htaccess</link>
		<comments>http://xavierbarbot.com/blog/securiser-son-site-avec-un-htaccess#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Barbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavierbarbot.com/blog/securiser-son-site-avec-un-htaccess</guid>
		<description><![CDATA[Info sur des astuces de sécurisation via htaccess, vu sur le forum d&#8217;OVH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Info sur des astuces de sécurisation via htaccess, vu sur le forum d&#8217;OVH </p>
 <p><a href="http://xavierbarbot.com/blog/?flattrss_redirect&amp;id=344&amp;md5=68b68a549a8558be721210ffe0dd9957" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://xavierbarbot.com/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavierbarbot.com/blog/securiser-son-site-avec-un-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=reyvax&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fxavierbarbot.com%2Fblog%2Fsecuriser-son-site-avec-un-htaccess&amp;language=fr_FR&amp;category=text&amp;title=S%C3%A9curiser+son+site+avec+un+Htaccess&amp;description=Info+sur+des+astuces+de+s%C3%A9curisation+via+htaccess%2C+vu+sur+le+forum+d%26%238217%3BOVH&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Générateur de QRCodes</title>
		<link>http://xavierbarbot.com/blog/generateur-de-qrcodes</link>
		<comments>http://xavierbarbot.com/blog/generateur-de-qrcodes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Barbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[QRcodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavierbarbot.com/blog/generateur-de-qrcodes</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavierbarbot.com/blog/generateur-de-qrcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=reyvax&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fxavierbarbot.com%2Fblog%2Fgenerateur-de-qrcodes&amp;language=fr_FR&amp;category=text&amp;title=G%C3%A9n%C3%A9rateur+de+QRCodes&amp;description=G%C3%A9n%C3%A9rateur+de+QRCodes&amp;tags=QRcodes%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ahrefs.com pour l&#8217;analyse des backlinks</title>
		<link>http://xavierbarbot.com/blog/ahrefs-com-pour-lanalyse-des-backlinks</link>
		<comments>http://xavierbarbot.com/blog/ahrefs-com-pour-lanalyse-des-backlinks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Barbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ahrefs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavierbarbot.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ahref affiche des statistiques sur les backlinks (BL) et sur le positionnement dans les moteurs de recherche (SERP) &#160; A voir dans l&#8217;onglet &#171;&#160;Site Explorer&#8217; :  cet outil est intéressant car il permet de visualiser sur une courbe &#171;&#160;temporel&#160;&#187; , le nombre d&#8217;acquisition de BL mais aussi leurs pertes. A voir dans l&#8217;onglet &#171;&#160;SERP Analysis&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ahrefs : Outils analyse BL et SERP" href="http://ahrefs.com/">Ahref </a>affiche des statistiques sur les backlinks (BL) et sur le positionnement dans les moteurs de recherche (SERP)</p>
<img src="http://s.wordpress.com/mshots/v1/http%3A%2F%2Fahrefs.com%2F?w=400&h=500" alt="Ahrefs.com : Outils backlinks et positionnement" target="_blank"/>
<p>&nbsp;</p>
<p>A voir dans l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;Site Explorer&#8217; :  cet outil est intéressant car il permet de visualiser sur une courbe &laquo;&nbsp;temporel&nbsp;&raquo; , le nombre d&#8217;acquisition de BL mais aussi leurs pertes.</p>
<p>A voir dans l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;SERP Analysis&nbsp;&raquo; : les positions acquises dans les moteurs de recherche Google et de Bing/Yahoo (sur différent pays)</p>
<p>Il y&#8217;a pas mal d&#8217;autre informations sympa et gratuite,  c&#8217;est donc un outil à ajouter dans votre Arsenal SEO !!</p>
<p>&nbsp;</p>
 <p><a href="http://xavierbarbot.com/blog/?flattrss_redirect&amp;id=28&amp;md5=e9faf3a72ac3dbebdf406cec219e246b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://xavierbarbot.com/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xavierbarbot.com/blog/ahrefs-com-pour-lanalyse-des-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=reyvax&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fxavierbarbot.com%2Fblog%2Fahrefs-com-pour-lanalyse-des-backlinks&amp;language=fr_FR&amp;category=text&amp;title=Ahrefs.com+pour+l%26%238217%3Banalyse+des+backlinks&amp;description=Ahref+affiche+des+statistiques+sur+les+backlinks+%28BL%29+et+sur+le+positionnement+dans+les+moteurs+de+recherche+%28SERP%29+%26nbsp%3B+A+voir+dans+l%26%238217%3Bonglet+%26laquo%3B%26nbsp%3BSite+Explorer%26%238217%3B+%3A+%C2%A0cet+outil+est+int%C3%A9ressant...&amp;tags=ahrefs%2CAnalyse%2CBacklinks%2CSeo%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

